✖
Encontre seu portal
Compare produtos
Experiência do usuário
Painéis gráficos | ||||||
Interface bonita, moderna e fácil de usar | ||||||
O design totalmente responsivo funciona em todos os dispositivos | ||||||
Modo escuro | ||||||
Widget de boas-vindas do painel inicial | ||||||
Arraste e solte widgets do painel | ||||||
Aplicativos móveis nativos para iOS | ||||||
Aplicativo móvel nativo para Android | ||||||
Modo offline para aplicativos nativos (3º trimestre de 2020) | ||||||
Páginas gráficas de perfil | ||||||
Perfis públicos | ||||||
Avatares e fotos de perfil | ||||||
Recursos de acessibilidade | ||||||
Suporte para mais de 50 idiomas | ||||||
Indicadores de atividade e widgets animados | ||||||
Suporte para layouts sem widget | ||||||
Fundo de perfil personalizável |
Cursos
Aulas com instrutor | ||||||
Aulas em ritmo próprio | ||||||
Aulas mistas | ||||||
Conteúdo de terceiros por meio do catálogo de turmas (Go1, LinkedIn Learning e Udemy) | ||||||
Índice | ||||||
Páginas iniciais | ||||||
Modelos de turma | ||||||
Sincronização de conteúdo de classe | ||||||
Criação e navegação de conteúdo | ||||||
Programa de aula | ||||||
Arquivo de classe | ||||||
Listas de espera | ||||||
Tabelas de assentos | ||||||
Certificados de conclusão | ||||||
Pré-requisitos da classe | ||||||
Gravar áudio do navegador | ||||||
Limites de tempo para as aulas | ||||||
Arraste e solte widgets do painel de classe | ||||||
Widget de boas-vindas do painel de classe | ||||||
Painel da turma do aluno | ||||||
Conteúdo de gotejamento | ||||||
Gravar vídeo do navegador | ||||||
Transcodificação de vídeo | ||||||
Conclusão de vídeo necessária | ||||||
SCORM | ||||||
H5P | ||||||
Classificações e comentários | ||||||
Recursos de conformidade | ||||||
Opção para reordenar aulas nas áreas Home/Teaching e Home/Matriculados | ||||||
Seções personalizadas | ||||||
Reprodução automática de classe | ||||||
Bloqueio/desbloqueio em massa de aulas | ||||||
Requisitos de conclusão opcionais para aulas |
Catálogo de cursos
Telas gráficas e visualizações de texto | ||||||
Exiba caminhos, pacotes, assinaturas e mídia digital | ||||||
E-commerce integrado | Adicionar | Adicionar | ||||
Suporte para categorias aninhadas e listagens cruzadas | ||||||
Ordenação alfabética ou personalizar usando arrastar e soltar | ||||||
Visualização de calendário de aulas | ||||||
Pesquisa de catálogo | ||||||
Opções para aulas em destaque, links de categoria e conteúdo personalizado | ||||||
Defina os itens que serão exibidos no catálogo de classes usando filtros de visibilidade |
Autoria de conteúdo
Editor HTML moderno | ||||||
Editor de imagem | ||||||
Editor de equações | ||||||
Salve/reutilize/compartilhe fragmentos HTML diretamente do editor | ||||||
Verificador ortográfico | ||||||
Incorporar links de reuniões do MS Teams e do Google Meet | ||||||
Incorpore PDF, PPT e outros formatos comuns em um visualizador da web | ||||||
Gravar áudio do navegador | ||||||
Gravar vídeo do navegador | ||||||
Transcodificação de vídeo | ||||||
Editor mini-html para telefones | ||||||
Velocidade de reprodução de vídeo mais lenta/mais alta | ||||||
Legendas ocultas para vídeos | ||||||
Verificador de vírus para todos os uploads |
Quizzes
Interface de usuário moderna, incluindo arrastar e soltar | ||||||
8 Tipos de perguntas, incluindo verdadeiro/falso, múltipla escolha e preenchimento de lacunas | 6 tipos | |||||
Tipo de pergunta de ponto de acesso | ||||||
Perguntas de forma livre que podem ser avaliadas manualmente pelos professores | ||||||
Testes cronometrados | ||||||
Bancos de perguntas | ||||||
Vários bancos de perguntas por questionário | ||||||
Vários critérios de como as perguntas devem ser selecionadas de cada banco | ||||||
Selecionar perguntas com base em tags | ||||||
Selecione perguntas com base nas competências | ||||||
Opção para randomizar a ordem das perguntas | ||||||
Opção para fornecer pontuação e feedback à medida que avança, ou tudo de uma vez no final | ||||||
Opção de revisar as respostas do questionário antes de enviar | ||||||
Opção para os alunos verem as respostas corretas no final | ||||||
Opção para selecionar a pontuação mais recente ou a melhor pontuação | ||||||
Análise nos resultados do quiz | ||||||
Importar/exportar bancos de perguntas usando o padrão QTI | ||||||
Autocompletar do quiz ao refazer |
Atividades e avaliações
Livro de notas | ||||||
Questionários e pesquisas | ||||||
Ensaio, Dropbox e muitos outros tipos de tarefas | ||||||
Incorporação e anotação de envios de alunos | ||||||
Rubricas | ||||||
Escalas de classificação de pontos | ||||||
Portfólios | ||||||
Debates, discussões e tarefas em equipe | ||||||
Grade de pontuação | ||||||
Escalas de notas por escola, negócio, turma e tarefa | ||||||
Tarefas personalizadas | ||||||
Formulários de presença para impressão | ||||||
Exportar dados de frequência | ||||||
Tarefas supervisionadas | ||||||
Detecção de plágio via integração com Turnitin ou Unicheck | ||||||
Atribuições SCORM | ||||||
Atribuições de LTI personalizadas | ||||||
Avaliação H5P | ||||||
Avaliação revisada por pares | ||||||
Opção para exibir pontuações de crédito extras como pontos | ||||||
Opção de atribuir tarefas automaticamente na data de início | ||||||
Escalas de classificação estendidas |
Ensino baseado em competências
Criar ou fazer upload de competências | Adicionar | |||||
Associar competências a uma classe | Adicionar | |||||
Alinhe lições e tarefas com competências | Adicionar | |||||
Acompanhe e visualize a competência do aluno | Adicionar | |||||
Análise de cobertura | Adicionar | |||||
Associar competências a rubricas | Adicionar | |||||
Associe competências a perguntas de questionários individuais | Adicionar | |||||
Integrado com sistema de automação | Adicionar |
Automação
Adicione regras e ações com uma interface de apontar e clicar | ||||||
Executar uma ou mais ações quando uma regra é acionada | ||||||
Rico conjunto de ações de regra para escolher | ||||||
Navegador de regras | ||||||
Defina regras no nível da classe e do grupo | ||||||
Definir regras no nível do caminho | ||||||
Definir regras no nível do site |
Gamificação
Galeria de emblemas e construtor de emblemas | ||||||
Níveis de jogo personalizados | ||||||
Use a automação para conceder pontos e distintivos | ||||||
Tabela de classificação personalizável | ||||||
Classe, caminho e jogos em todo o site | ||||||
Agrupe os jogadores em equipes |
Desenvolvimento de habilidades
Adicionar competências como metas de aprendizado | Adicionar | Adicionar | ||||
Adicionar vagas como metas de aprendizado | Adicionar | Adicionar | ||||
Permitir que os alunos adicionem suas próprias metas de aprendizado | Adicionar | Adicionar | ||||
Ações automatizadas ao completar metas | Adicionar | Adicionar | ||||
Mecanismo de recomendações | Adicionar | Adicionar | ||||
Fórum de perguntas e respostas | Adicionar | Adicionar | ||||
Widget de metas no painel | Adicionar | Adicionar | ||||
Seção de metas na página de perfil do usuário | Adicionar | Adicionar | ||||
Painel de visão geral da meta | Adicionar | Adicionar |
Colaboração e comunicações
Catálogo de recursos gráficos | ||||||
Grupos | ||||||
Rede social | ||||||
Grupos comunitários | ||||||
Feeds de atividades | ||||||
Ferramentas de colaboração (chat, fóruns) | ||||||
Ferramentas de colaboração (wikis, blogs) | ||||||
Sistema de mensagens integrado com integração de e-mail, CC, BCC e encaminhamento | ||||||
Agendamento | ||||||
Exibir usuários online | ||||||
Use com seu produto de webconferência favorito | ||||||
Integração de calendário com webconferência | ||||||
Tradução automática de comunicações | ||||||
Filtros de catálogo de grupo | ||||||
Postagens agendadas no fórum | ||||||
Notificações pop-up personalizadas | ||||||
Adicionar itens de tarefas usando a automação |
Microlearning
Microcursos | ||||||
Formato simplificado para aprendizado pequeno |
Trilhas de aprendizagem
Crie turmas onde você pode adicionar como metas outras turmas e certificados | ||||||
Crie caminhos que combinem objetivos de classe e certificado com outros tipos de seções, como páginas de conteúdo e tarefas | ||||||
Defina a ordem em que os itens devem ser concluídos | ||||||
Acompanhe o progresso em direção ao objetivo | ||||||
Certificados de conclusão | ||||||
Integrado com sistema de automação | ||||||
Modelos de caminho | ||||||
Arquivo de caminho | ||||||
Personalizar metas de caminho | ||||||
Vender percursos de aprendizagem através do catálogo de turmas |
Ensino adaptativo
Personalize as aulas dinamicamente | ||||||
Ocultar/mostrar lições com base nas pontuações e no domínio das tarefas | ||||||
Perfeitamente integrado com o sistema de automação |
Personalização
Logotipo personalizado | ||||||
Esquema de cores personalizado | ||||||
Terminologia personalizável | ||||||
Portal personalizável | ||||||
Editor de portal visual | ||||||
Widgets de boas-vindas personalizáveis para o painel de casa e turma | ||||||
Use seu próprio URL | ||||||
CSS customizado | ||||||
Use seu próprio servidor de e-mail | ||||||
Aplicativos móveis de marca | ||||||
Fontes de corpo e título personalizáveis | ||||||
Editor de portal simples |
Relatórios e estatísticas
Progresso da conclusão | ||||||
Análise | ||||||
Controle de tempo | ||||||
Cronogramas de atividades dos alunos | ||||||
Relatórios predefinidos | ||||||
Relatórios ad hoc | ||||||
Integre widgets do painel com relatórios ad hoc | ||||||
Histórico de relatórios | ||||||
Relatórios salvos e programados | ||||||
Gerenciamento de conformidad |
Organizações e Equipes
Organizações | ||||||
Portais por organização | ||||||
Equipes | ||||||
Suporte para cargos |
Administração
Central de aplicativos | ||||||
Tipos de conta de superadministrador, administrador, professor e aluno | ||||||
Tipo de conta pai e mentor | ||||||
Assistente de ensino e tipos de contas de monitor | ||||||
Tipo de conta de afiliado | ||||||
Importação/exportação em massa de contas | ||||||
Pop-ups do usuário | ||||||
Tempos limite da sessão | ||||||
Impedir logins simultâneos | ||||||
Documentos de política (incluindo termos e condições, políticas de cookies) | ||||||
Monitoramento de comunicações | ||||||
Histórico de login | ||||||
Campos de conta personalizados | ||||||
Mais opções de importação/exportação em massa | ||||||
Gerenciamento de inatividade | ||||||
Suporte de rede/campus | ||||||
Microsoft 365, SAML, Auth0 e logon único personalizado | ||||||
Configurações de usuário padrão | ||||||
Marcação do usuário | ||||||
Revenda com sua própria marca | Adicionar | Adicionar |
Padrões
iCal | ||||||
QTI importação/exportação | ||||||
Importação/exportação de cartucho comum | ||||||
SCORM | ||||||
H5P | ||||||
iCal | ||||||
LTI | ||||||
LDAP | ||||||
xAPI | ||||||
SMTP/POP3 |
Integrações
Integração com mais de 1.500 aplicativos populares via Zapier | ||||||
Vídeo conferência MS Teams | ||||||
Vídeo conferência Google Meet | ||||||
Vídeo conferência Webex | ||||||
Vídeo conferência GoToMeeting | ||||||
Vídeo conferência GoToTraining | ||||||
Vídeo conferência GoToWebinar | ||||||
Vídeo conferência Zoom | ||||||
Webhooks | ||||||
Google Workspace | ||||||
Google Drive | ||||||
Google Assignments | ||||||
Google Fonts | ||||||
OneDrive e OneDrive para Negócios | ||||||
Amazon Alexa | ||||||
MS Immersive Reader | ||||||
Integração LTI do OneNote | ||||||
Turnitin | ||||||
Unicheck | ||||||
Safe Exam Browser | ||||||
Microsoft 365 e SSO personalizado | ||||||
Go1 | ||||||
Udemy | ||||||
LinkedIn Learning | ||||||
H5P | ||||||
SSO SAML | ||||||
SSO Auth0 | ||||||
Equella | ||||||
CometChat | ||||||
MathJax | ||||||
Kaltura | ||||||
Panopto | ||||||
Mailchimp | ||||||
Salesforce | ||||||
Biblioteca de LTI públicas |
Integração SIS
Sincronize com o SIS mais popular por meio de nossas parcerias com Clever e Kimono | Adicionar | |||||
API especial para sincronização direta do SIS de alto volume | Adicionar | |||||
Área de administração para navegar no conteúdo do SIS e histórico de sincronizações do SIS | Adicionar | |||||
Agendar sincronização automatizada do SIS | Adicionar |
API aberta
Crie qualquer número de chaves de API personalizáveis individualmente | ||||||
Interface de usuário do administrador para gerenciar chaves de API | ||||||
Ativar/desativar chaves de API | ||||||
Definir datas de expiração para chaves de API | ||||||
Limitar o acesso à chave de API a um conjunto específico de endereços IP | ||||||
Especifique o conjunto de métodos que podem ser invocados para cada chave de API | ||||||
Clientes de código aberto |
Comércio eletrônico
Carrinho de compras | Adicionar | Adicionar | ||||
Recuperação de carrinho de compras abandonado | Adicionar | Adicionar | ||||
Vender aulas | Adicionar | Adicionar | ||||
Vender caminhos de aprendizagem | Adicionar | Adicionar | ||||
Pacotes | Adicionar | Adicionar | ||||
Assinaturas (requer gateway Stripe) | Adicionar | Adicionar | ||||
Mídia digital | Adicionar | Adicionar | ||||
Faturas em PDF personalizáveis | Adicionar | Adicionar | ||||
Cupons | Adicionar | Adicionar | ||||
Compras em massa | Adicionar | Adicionar | ||||
Gateways de pagamento básicos e profissionais do PayPal | Adicionar | Adicionar | ||||
Gateway de pagamento Stripe | Adicionar | Adicionar | ||||
Gateway de pagamento Authorize.net | Adicionar | Adicionar | ||||
Gateway de pagamento Flywire | Adicionar | Adicionar | ||||
Gateway de pagamento PagSeguro | Adicionar | Adicionar | ||||
Gateway de pagamento PayUbiz | Adicionar | Adicionar | ||||
Gateway de pagamento PayU Latam | Adicionar | Adicionar | ||||
Gateway de pagamento YooMoney | Adicionar | Adicionar | ||||
Método de pagamento Mercado Pago | Adicionar | Adicionar | ||||
Método de pagamento Telr | Adicionar | Adicionar | ||||
Método de pagamento Conekta | Adicionar | Adicionar | ||||
Compatível com PCI | Adicionar | Adicionar | ||||
Apoio ao VAT | Adicionar | Adicionar | ||||
Integrado com sistema de automação | Adicionar | Adicionar | ||||
Opção para bloquear as configurações do gateway de pagamento | Adicionar | Adicionar | ||||
Moedas por organização | Adicionar | Adicionar |
Ferramentas de Marketing
Recursos de SEO | ||||||
Integração de mídias sociais | ||||||
Programas afiliados | ||||||
Integração do Mailchimp |
Suporte
Suporte da comunidade | ||||||
Guias e vídeos de instruções | ||||||
Suporte técnico de resposta rápida | ||||||
Central de Atendimento ao aluno | ||||||
Ajuda online traduzida automaticamente |
Segurança
Todas as páginas da Web e vídeos veiculados por HTTPS | ||||||
Senhas pessoais criptografadas | ||||||
URLs criptografados para evitar compartilhamento não autorizado | ||||||
Autenticação de 2 fatores |
Armazenamento
Armazenamento ilimitado | ||||||
Tamanho máximo de arquivo individual | 2 GB | 2 GB | 2 GB | |||
Arquivamento ilimitado de alunos | ||||||
Retenção de mensagens | 2 anos | Para sempre | Para sempre | |||
Retenção de notificação | 1 mês | 1 mês | 1 mês | |||
Retenção de feed | 6 meses | 6 meses | 6 meses | |||
Retenção de bate-papo | 6 meses | 6 meses | 6 meses | |||
Rede de entrega de conteúdo da AWS |
Backups
Backups de dados automatizados no local e fora do local | ||||||
Exportar informações da conta como CSV para backups | ||||||
Exporte dados de notas como CSV para backups | ||||||
Exportar classes como cartucho comum para backups |