✖
Encuentra tu portal
Características MATRIX
Aquí hay una descripción general de las funciones incluidas en MATRIX LMS, que es para uso de corporaciones, empresas de capacitación y otras organizaciones profesionales o sin fines de lucro.
Si estás como particular o eres emprendedor, echa un vistazo a INDIE, nuestro LMS para emprendedores.
MATRIX
para NegociosINDIE
para EmprendedoresExperiencia de usuario
Páneles gráficos | |||
Interfaz moderna y fácil de usar | |||
Diseño que funciona en todos los dispositivos | |||
Arrastra y suelta widgets en el panel | |||
Aplicaciones móviles nativas para iOS y Android | iOS - En progreso | ||
Modo offline para aplicaciones nativas | |||
Páginas de perfiles gráficos | |||
Perfiles públicos | |||
Ávatares y fotos de perfil | |||
Herramientas accesibles | |||
Soporte para 50+ idiomas | |||
Indicadores de actividad y widgets | |||
Modo oscuro | |||
Widget de bienvenida del panel de inicio | |||
Soporte para diseños sin widgets | |||
Fondo del perfil de usuario personalizable |
Cursos
Curso a tu proprio ritmo | |||
Híbrido y Instructor | |||
Contenido de terceros por medio de catálogo de cursos (Go1 y Udemy) | |||
Arrastra y suelta los widgets en el panel de cursos | |||
Widget de bienvenida al panel del curso | |||
Panel de control del curso | |||
Páginas iniciales | |||
Plantillas de curso | |||
Sincronización del contenido del curso | |||
Tabla de contenidos | |||
Contenido del curso | |||
Limite de tiempo para el curso | |||
Contenido administrado | |||
Listas de espera | |||
Finalización de video | |||
Certificado de finalización | |||
Pre requisitos del curso | |||
SCORM | |||
H5P | |||
Evaluaciones y comentarios | |||
Archivero del curso | |||
Mapa de asientos | |||
Herramientas de conformidad | |||
Opción de reordenar cursos en las áreas Inicio / Docente y Hogar / Inscritos | |||
Secciones personalizadas | |||
Reproducción automática del curso | |||
Bloqueo / desbloqueo de cursos | |||
Requisitos de finalización opcionales para módulos |
Catálogo de cursos
Páneles gráficos y vistas de texto | |||
Demostración de cursos, rutas, paquetes, suscripciones y medios digitales | |||
Comercio electrónico integrado | Complemento | ||
Soporte para categorías ramificadas y listas cruzadas | |||
Ordena alfabéticamente o personaliza usando arrastrar y soltar | |||
Búsqueda de catálogo | |||
Opciones para los cursos destacados, los links en categorías y el contenido personalizado | |||
Define elementos que se mostrarán en el catálogo de cursos mediante filtros de visibilidad | |||
Visualización de los cursos en un calendario |
Autoría de contenido
Editor de HTML moderno | |||
Editor de imagen | |||
Editor de ecuaciones | |||
Salva / reutiliza / comparte fragmentos de HTML directamente del editor | |||
Corrector ortográfico | |||
Incorpora PDF, PPT y otros formatos para visualización web | |||
Grabar audio del navegador | |||
Grabar video del navegador | |||
Transcodificación de video | |||
Incrustar enlaces de reuniones de conferencias web | |||
Mini editor html para dispositivos móviles | |||
Velocidad de reproducción de video más lenta / más alta | |||
Subtítulos para videos | |||
Escáner de virus para los archivos subidos |
Microaprendizaje
Micro cursos | |||
Formato simplificado para un aprendizaje en pequeñas dósis |
Rutas de aprendizaje
Crea cursos donde puedas agregar como objetivos otros cursos y certificados | |||
Crea rutas que combinen objetivos de cursos y certificados con otros tipos de secciones, como páginas de contenido y evaluaciones | |||
Define el orden en que se deben completar los elementos del curso | |||
Seguimiento del progreso hacia la meta | |||
Certificado de finalización | |||
Integrado con sistema de automatización | |||
Plantillas de ruta | |||
Archivo de ruta | |||
Personalizar las metas de la ruta | |||
Vender rutas de aprendizaje a través del catálogo de cursos |
Aprendizaje adaptativo
Personaliza los cursos dinámicamente | |||
Ocultar / mostrar módulos basados en puntajes de evaluación y dominio | |||
Perfectamente integrado con el sistema de automatización |
Desarrollo de habilidades
Agregar competencias como metas de aprendizaje | Complemento | ||
Añadir trabajos como objetivos de aprendizaje | Complemento | ||
Permite que los alumnos agreguen sus propias metas de aprendizaje | Complemento | ||
Acciones automatizadas al completar objetivos | Complemento | ||
Motor de recomendaciones | Complemento | ||
Foro de preguntas y respuestas | Complemento | ||
Widget de objetivos en el tablero | Complemento | ||
Sección de objetivos en la página de perfil de usuario | Complemento | ||
Panel de información general de objetivos | Complemento |
Personalización
Portal personalizable | |||
Editor visual portable | |||
Widgets de bienvenida para Inicio y el panel del curso | |||
Usa tu propia URL | |||
Logotipo personalizado | |||
Paleta de colores personalizada | |||
Terminología personalizable | |||
Aplicaciones con contenido de marca | |||
CSS customizado | |||
Usa tu propio servidor de email | |||
Fuentes de títulos y cuerpo de texto personalizables | |||
Editor portal simple |
Automatización
Reglas integradas con interfaz de apuntar y hacer clic | |||
Establecer reglas a nivel de curso, grupo, ruta y sitio | |||
Ejecuta una o más acciones cuando se activa una regla | |||
Amplio conjunto de acciones de reglas para elegir | |||
Navegador de reglas | |||
Etiquetas automatizadas | |||
Mensajes automatizados a las filas de mensajes de AWS |
Gamificación
Galería de insignias y creador de insignias | |||
Niveles de juego personalizados | |||
Use la automatización para otorgar puntos e insignias | |||
Personaliza la tabla de líderes | |||
Cursos, rutas y juegos en todo el sitio | |||
Agrupa jugadores en equipos |
Exámenes
Interfaz de usuario moderna que incluye arrastrar y soltar | |||
8 tipos de preguntas, incluyendo verdadero / falso, opción múltiple y relleno de espacios en blanco | 6 tipos | ||
Preguntas tipo hotspot | |||
Preguntas de formato libre que los instructores pueden calificar manualmente | |||
Exámenes con límite de tiempo | |||
Bancos de preguntas | |||
Múltiples bancos de preguntas por examen | |||
Múltiples criterios de cómo deben ser seleccionadas las preguntas en cada banco | |||
Selecciona preguntas basadas en tags | |||
Selecciona preguntas basadas en competencias | |||
Opción de preguntas aleatorias | |||
Opción para proporcionar puntuación y comentarios a medida que avanza, o al final | |||
Opción de revisar el examen antes de enviarlo | |||
Opción para que los estudiantes vean las respuestas correctas al final | |||
Opción para seleccionar la mejor puntuación | |||
Análisis de los resultados de las pruebas | |||
Importar / exportar bancos de preguntas usando el estándar QTI | |||
Autocompletar prueba al volverla a tomar |
Actividades y evaluaciones
Exámenes y encuestas | |||
Ensayos, Dropbox y muchos otros tipos de tareas | |||
Cuadrícula de puntuación | |||
Incorporación y anotación de envíos de alumnos | |||
Rúbricas | |||
Portafolios | |||
Detección de plagio con Turnitin y Unicheck | |||
Tareas personalizadas | |||
Formularios de asistencia imprimibles | |||
Exportar datos de asistencia | |||
Evaluaciones SCORM | |||
Evaluaciones de LTI personalizadas | |||
Evaluaciones H5P | |||
Evaluaciones supervisadas | |||
Evaluación revisada en pares | |||
Escalas de calificación por empresa, curso y evaluación | |||
Escalas de calificación de puntos | |||
Opción de mostrar puntajes de crédito adicionales como puntos | |||
Opción para automáticamente dar evaluaciones en su fecha de inicio | |||
Escalas de evaluación extendidas |
Aprendizaje basado en el dominio y las competencias
Crea o carga competencias | Complemento | ||
Asocia competencias con un curso | Complemento | ||
Etiqueta módulos y evaluaciones con competencias | Complemento | ||
Seguimiento y visualización de la competencia del alumno | Complemento | ||
Integrado con sistema de automatización | Complemento | ||
Análisis de cobertura | Complemento | ||
Asocia competencias con rúbricas | Complemento | ||
Asocia competencias con preguntas de cuestionario individuales | Complemento |
Análisis e informes
Progreso de finalización | |||
Contabilización del tiempo | |||
Análisis | |||
Reportes internos | |||
Reportes personalizados | |||
Integra widgets del tablero con informes personalizados | |||
Reporte de historial | |||
Reportes salvados y agendados | |||
Cronogramas de actividades del alumno | |||
Gestión de cumplimiento |
Organizaciones y equipos
Organizaciones y equipos | |||
Organizaciones por portales | |||
Equipos | |||
Apoyo para títulos de trabajo |
Colaboración y comunicación
Catálogo de recursos gráficos | |||
Grupos | |||
Redes sociales | |||
Grupos comunitarios | |||
Feed de actividades | |||
Herramientas de colaboración (chats, foros) | |||
Herramientas de colaboración (wikis, blogs) | |||
Sistema de mensajería interna con integración de email, CC, BCC y reenvío | |||
Calendario | |||
Muestra usuarios online | |||
Uso con tu aplicación de video conferencia favorita | |||
Integración del calendario con las conferencias web | |||
Traducción automática de comunicaciones | |||
Filtros para catálogos de grupo | |||
Agendar publicaciones en foro | |||
Notificaciones pop-up personalizadas | |||
Agregar elementos de tareas pendientes mediante la automatización |
Comercio electrónico
Carrito de compras | Complemento | ||
Recuperación de carrito de compras descartado | Complemento | ||
Venta de cursos | Complemento | ||
Venta de rutas | Complemento | ||
Paquetes | Complemento | ||
Inscripciones (requiere método de pago Stripe) | Complemento | ||
Medios digitales | Complemento | ||
Recibos en PDF personalizados | Complemento | ||
Cupones de descuento | Complemento | ||
Compras en volumen | Complemento | ||
Método de pago PayPal | Complemento | ||
Método de pago Stripe | Complemento | ||
Método de pago Authorize.net | Complemento | ||
Método de pago Flywire | Complemento | ||
Método de pago PagSeguro | Complemento | ||
Método de pago PayUbiz | Complemento | ||
Método de pago PayU Latam | Complemento | ||
Método de pago YooMoney | Complemento | ||
Método de pago Mercado Pago | Complemento | ||
Método de pago Telr | Complemento | ||
Método de pago Conekta | Complemento | ||
Certificado PCI | Complemento | ||
Soporte VAT | Complemento | ||
Integrado con sistema de automatización | Complemento | ||
Opción para bloquear la configuración de método de pago | Complemento | ||
Tipo de moneda dependiendo de la organización | Complemento |
Herramientas de Marketing
Herramientas de SEO | |||
Integración con Redes Sociales | |||
Programa de afiliados | |||
Integración con Mailchimp |
Administración
Central de aplicaciones | |||
Cuentas de super admin, gerente, instructores, estudiantes | |||
Cuentas de mentor y otros 4 tipos de cuentas | |||
Papelera | |||
Importación / exportación en grupo | |||
Pop-ups de usuario | |||
Monitorización de comunicaciones | |||
Historial de login | |||
Campos de cuentas personalizadas | |||
Gestión de inactividad | |||
Documentos de políticas (incluyendo terminos y condiciones y políticas de cookies) | |||
Tiempo límite de sesión | |||
Previene logins simultáneos | |||
Microsoft 365, Google Workspace, LDAP, Auth0 e inicio de sesión personalizado | |||
Conectando sitios | |||
Configuración de usuario predeterminada | |||
Etiqueta a usuarios | |||
Revende bajo tu propia marca | Complemento |
Estándares
Importación / exportación del banco de preguntas QTI | |||
Importación / exportación de cartucho común | |||
SCORM | |||
H5P | |||
iCal | |||
LTI | |||
LDAP | |||
xAPI | |||
SMTP/POP3 |
Integraciones
1,500+ aplicaciones populares via Zapier | |||
Video conferencia MS Teams | |||
Video conferencia Google Meet | |||
Video conferencia Webex | |||
Video conferencia GoToMeeting | |||
Video conferencia GoToTraining | |||
Video conferencia GoToWebinar | |||
Video conferencia Zoom | |||
Webhooks | |||
Google Workspace | |||
Google Drive | |||
Google Assignments | |||
Google Fonts | |||
OneDrive y OneDrive para Negocios | |||
MS Immersive Reader | |||
Integración de OneNote LTI | |||
Turnitin | |||
Unicheck | |||
Safe Exam Browser | |||
Microsoft 365 e inicio de sesión único personalizado | |||
Go1 | |||
Udemy | |||
LinkedIn Learning | |||
H5P | |||
SAML inicio de sesión | |||
Auth0 inicio de sesión | |||
Equella | |||
CometChat | |||
MathJax | |||
Kaltura | |||
Panopto | |||
Mailchimp | |||
Salesforce | |||
Herramientas de biblioteca de LTI públicas |
API abierta
Crea cualquier cantidad de claves API personalizables individualmente | |||
Interfaz de usuario de administrador para administrar claves API | |||
Habilita / desabilita claves API | |||
Establecer fechas de vencimiento para las claves de API | |||
Limite el acceso a la clave API a un conjunto específico de direcciones IP | |||
Especifique el conjunto de métodos para cada clave API | |||
Clientes de código abierto |
Soporte
Guías y tutoriales | |||
Soporte técnico de respuesta rápida | |||
Centro de ayuda para estudiantes | |||
Centro de ayuda traducido automaticamente |
Seguridad
Todas las páginas web y los videos en HTTPS | |||
Contraseñas encriptadas | |||
URLs incriptados para prevenir comportamiento no autorizado | |||
Factor de autenticación en 2 etapas (En progreso) |
Almacenamiento
Almacenamiento ilimitado | |||
Límite de tamaño de archivo individual | 2 GB | 2 GB | |
Archivo de alumnos ilimitado | |||
Almacenamiento de mensajes | Siempre | Siempre | |
Retención de notificaciones | 1 mes | 1 mes | |
Retención de feed | 6 mes | 6 mes | |
Almacenamiento de chat | 6 mes | 6 mes | |
Red de entrega de contenido de AWS |
Copias de seguridad
Copia de seguridad de datos en sitio y fuera de él | |||
Exportación de la cuenta y de las calificaciones en formato CSV para copias de seguridad | |||
Exporta cursos de Common Cartridge para copias de seguridad |